Múnla SATO Printhead:Sato CL4NX-203dpi
Sato Printhead: CL4NX-203dpi
MúnlaCL4NX
Taifeach: 203dpi Coinníoll: bunaidh
MúnlaCL4NX
Taifeach: 203dpi Coinníoll: bunaidh
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
| Tréith | Sonraí |
|---|---|
| Ainm Táirge | Múnla SATO Printhead: Sato CL4NX-203dpi |
| Monaróir | SATO |
| Múnla | CL4NX le 203dpi Printhead |
| Rún | 203 pso |
| Teicneolaíocht Priontála | Aistriú Teirmeach / Teirmeach Díreach |
| Luas priontála | Suas go dtí luas áirithe (athraíonn bunaithe ar chumraíocht), de ghnáth thart ar 4-6 orlach in aghaidh an tsoicind |
| Comhéadan | USB, Ethernet (Bun 10/100-T), RS-232C, Roghnach: Wi-Fi |
| Cineálacha Barcode Tacaithe | Raon leathan barrachóid 1D agus 2D |
| Cumas RFID | Modúl roghnach UHF RFID ar fáil |
| Cuimhne | Cuimhne SDRAM agus Flash chun clónna agus socruithe a stóráil |
| Taispeáin | Dath scáileán tadhaill LCD le haghaidh loingseoireachta agus rialaithe |
| Tacaíocht Teanga | Ilteangacha le húsáid dhomhanda |
| Comhoiriúnacht Ábhar | Páipéar, lipéid shintéiseacha, clibeanna, agus lipéid RFID roghnach |
| Inchaite | Raon ribíní agus meáin comhoiriúnacha SATO |
| Cothabháil | Tá sé éasca-ceann priontála a rochtain le hathsholáthar tapa |
| Diagnóisic | Ard-diagnóisic le haghaidh cothabhála réamhghníomhach |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Teocht: 5 céim go 40 céim , Bogthaise: 20% go 85% RH (neamh-chomhdhlúthú) |
| Toisí & Meáchan | Athraíonn toisí agus meáchan bunaithe ar chumraíocht shonrach |
| Bharántas | Barántas caighdeánach an mhonaróra (d'fhéadfadh sonraí a bheith éagsúil) |
| Feidhmchláir | Déantúsaíocht, lóistíocht, miondíol, bainistíocht fardail |
Nóta: Deimhnigh i gcónaí comhoiriúnacht le do mhúnla printéir agus leagan firmware roimh cheannach. Cuir in iúl dom má tá cabhair uait chun soláthraí ar leith a aimsiú!
|
|
|---|






Clibeanna Te: múnla sato printhead: sato cl4nx-203dpi, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, mórdhíola, praghas, saor, sampla saor in aisce, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn


















